Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking
The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking is a lightweight health and fitness tracker for monitoring daily activity, heart rate, exercise, sleep, and stress from the wrist. The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking includes an AMOLED colour touchscreen, up to 10 days of battery life, 24/7 heart-rate monitoring, sleep-stage tracking, connected GPS, and water resistance up to 50 metres.
Source: https://dynsol.pk/products/fitbit-inspire-3-fitness-tracker
What this page covers
- Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking product overview and health-tracking capabilities.
- Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking product gallery.
Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking
The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking is designed for daily activity, heart-rate, exercise, sleep, and stress monitoring. The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking has a slim design for workouts, office wear, travel, and overnight sleep tracking.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking monitors daily activity.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking provides 24/7 heart-rate monitoring.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking provides sleep-stage tracking.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking has an AMOLED colour touchscreen.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking offers up to 10 days of battery life.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking has connected GPS.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking is water resistant up to 50 metres.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking is intended for workouts, office wear, travel, and overnight sleep tracking.
Product Gallery
The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking product gallery presents the tracker in pink, black, and yellow colors.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking gallery includes a pink product image.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking gallery includes a black product image.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking gallery includes a yellow product image.
Facts Index
| Entity | Attribute | Value | Confidence |
|---|---|---|---|
| Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking | starting_price | 29999 PKR | high |
| Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking | product_type | Fitness Tracker | high |
| Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking | brand | Fitbit | high |
| Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking | variant_count | 1 | high |
| Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking | variant_options | Default Title | high |
| Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking | availability | 1 of 1 variants in stock | high |
| Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking | tags | Activity Tracker, AMOLED fitness band, Exercise Tracker, Fitbit fitness tracker, Fitbit Inspire 3, Health Tracker, heart-rate monitor, Sleep Tracker, smart fitness band, water-resistant tracker | high |
| Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking | seo_description | Product Overview The Fitbit Inspire 3 is a lightweight health and fitness tracker designed to help you monitor daily activity, heart rate, exercise, sleep and s | high |
| Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking | product_images | Fitbit Inspire 3 fitness tracker in pink color; Fitbit Inspire 3 health and fitness tracker in black color; Fitbit Inspire 3 activity tracker in yellow color | high |
Purchase Options
| Variant | Price | Availability | Action |
|---|---|---|---|
| Default Title | PKR 29999.00 | In Stock | Buy Now |
Who Is This For
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking is for people monitoring daily activity and exercise.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking is for people tracking sleep stages overnight.
- The Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking is for users seeking a tracker for workouts, office wear, or travel.
Frequently Asked Questions
What is the price of Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking?Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking has a starting price of PKR 29999.
Is Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking in stock?The Default Title variant of Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking is in stock.
What type of product is Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking?Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking is a Fitness Tracker.
Who makes Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking?Fitbit makes Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking.
What variant options are available for Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking?Fitbit Inspire 3 Fitness Tracker | Heart & Sleep Tracking has one listed variant option: Default Title.